예약 접수 가능
예약 접수 가능
예약 접수 불가
1월 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
2월 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
3월 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
4월 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
5월 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
6월 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X |
7월 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
8월 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
9월 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
10월 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
11월 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
12월 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X |
(마지막 업데이트 2024.11.10)